描述
| GEAR SPECS | |||||
| Material | Color | Size | Thickness | Perimeter | Resistance Strength |
| Latex | Green | 11.8″ x 2.0″(300mm x 50mm) | 0.01″(0.35mm) | 23.6″(600mm) | 5-10lb |
| Blue | 11.8″ x 2.0″(300mm x 50mm) | 0.02″(0.5mm) | 23.6″(600mm) | 10-15lb | |
| Yellow | 11.8″ x 2.0″(300mm x 50mm) | 0.03″(0.7mm) | 23.6″(600mm) | 15-20lb | |
| Red | 11.8″ x 2.0″(300mm x 50mm) | 0.04″(0.9mm) | 23.6″(600mm) | 20-25lb | |
| Black | 11.8″ x 2.0″(300mm x 50mm) | 0.05″(1.1mm) | 23.6″(600mm) | 25-30lb |
