描述
| GEAR SPECS | ||||||
| Brand | Material | Color | Dimensions | Thickness | Perimeter | Resistance Strength |
| METCON | Latex | Pink | 40″ x 0.5″(1040mm x 13mm) | 0.18″(4.5mm) | 78.7″(2000mm) | 5-50 Ibs |
| Yellow | 40″ x 0.8″(1040mm x 20.5mm) | 0.18″(4.5mm) | 78.7″(2000mm) | 10-60 Ibs | ||
| Blue | 40″ x 1.2″(1040mm x 30.5mm) | 0.18″(4.5mm) | 78.7″(2000mm) | 25-80 Ibs | ||
| Green | 40″ x 1.75″(1040mm x 44.5mm) | 0.18″(4.5mm) | 78.7″(2000mm) | 50-120 Ibs |
